<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.e-finland.org">
		<title>E-COMMERCE FINLAND RSS-FEED</title>
		<description>Sähköisen kaupan palvelukeskuksen ja Suomen Elektronisen Kaupankäynnin yhdistys ry:n tuottamaa ja keräämää informaatiota sähköisestä kaupasta.</description>
		<link>http://www.e-finland.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.e-finland.org/images/M_images/e-finland_org.gif" />
	   <dc:date>2008-11-20T23:11:39+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/lasku_yleistyy_verkkokauppojen_maksuvaihtoehtona_"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/uusi_verkkoportaali_helpottaa_tilastotiedon_loytymista_"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/e-kaupan_tutkimus_workshop"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/yrityksen_luotettavuutta_voi_yrittaa_selvittaa_ennen_kaupantekoa"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/kuluttajavirasto_varo_epaluotettavaa_verkkokauppaa"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/kolumni_verkkokauppa_on_aina_auki"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/pankkien_verkkomaksupalvelujen_hinnat"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/ruotsin_posti_ryhtyy_kuljettamaan_suomessa_paketteja_kuluttajille"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/suomalaisten_pankkien_asiakasmaarat"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/verkkolehtien_lukeminen_yleistynyt_edelleen_"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/internetin_kayttajia_enemman_kuin_vuosi_sitten_"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/artikkelit_/_fin/joomla-jarjestelmia_vastaan_hyokataan_aktiivisesti"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/mita_internet-markkinointi_on_tulevaisuudessa"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/perustaminen/verkkokaupan_perustaminen"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/nettikauppa_houkuttaa_veronkiertoon"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/artikkelit_/_fin/pafin_ohjelmavirhetta_hyvaksikayttaneelle_vankeutta"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/yle_areena_tulee_kannykoihin"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/kolumni_paheen_voittokulku"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/kuluttajat_etsivat_tarkempia_tuotetietoja_internetista"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.e-finland.org/en/fin/suomalainen_verkkokauppa_synnytti_globaalin_kehitysyhteison"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.e-finland.org/images/M_images/e-finland_org.gif">
		<title>E-FINLAND.ORG</title>
		<link>http://www.e-finland.org</link>
		<url>http://www.e-finland.org/images/M_images/e-finland_org.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/lasku_yleistyy_verkkokauppojen_maksuvaihtoehtona_">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-05T12:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Lasku yleistyy verkkokauppojen maksuvaihtoehtona </title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/lasku_yleistyy_verkkokauppojen_maksuvaihtoehtona_</link>
		<description>
Tuotteiden myynnist&amp;auml; laskulla on tulossa varteenotettava vaihtoehto
my&amp;ouml;s kuluttajaverkkokauppaan. Uusi laskutusratkaisu v&amp;auml;hent&amp;auml;&amp;auml;
kauppiaitten investointeja maksuj&amp;auml;rjestelmiin ja alentaa verkkomyynnin
aloittamisen kynnyst&amp;auml;. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/uusi_verkkoportaali_helpottaa_tilastotiedon_loytymista_">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-11-04T15:36:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Uusi verkkoportaali helpottaa tilastotiedon löytymistä </title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/uusi_verkkoportaali_helpottaa_tilastotiedon_loytymista_</link>
		<description>
Suomen kaikki viralliset tilastot kattava uusi
verkkoportaali, www.virallinentilasto.fi,
on avattu Tilastokeskuksen verkkopalvelun yhteyteen. Portaalin kautta saa k&amp;auml;ytt&amp;ouml;&amp;ouml;n tuoreimmat tiedot noin 300
luotettavasta julkishallinnon tilastosta. Tuoreimpien tilastojen
lis&amp;auml;ksi portaali sis&amp;auml;lt&amp;auml;&amp;auml; tilastojen kuvaukset, laatuselosteet,
julkistamisaikataulut ja muuta tilaston k&amp;auml;yt&amp;ouml;ss&amp;auml; tarpeellista
tietoa. Sivusto on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/e-kaupan_tutkimus_workshop">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-30T17:52:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>E-KAUPAN TUTKIMUS WORKSHOP 25.11.2008</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/e-kaupan_tutkimus_workshop</link>
		<description>
Suomen Elektronisen
Kaupank&amp;auml;ynnin yhdistys ry (ECF) j&amp;auml;rjest&amp;auml;&amp;auml; tiistaina 25.11.2008 Helsingiss&amp;auml; kaikille avoimen iltap&amp;auml;iv&amp;auml;seminaarin teemasta s&amp;auml;hk&amp;ouml;isen kaupan tutkimus ja tilastot. 
Internet on muuttanut suomalaisten yritysten liiketoimintaymp&amp;auml;rist&amp;ouml;&amp;auml; ja kuluttajien ostop&amp;auml;&amp;auml;t&amp;ouml;ksen tekoa hyvin merkitt&amp;auml;v&amp;auml;sti viimeisten vuosien aikana. Kuinka hyvin suomalaiset yritykset ovat valmistautuneet t&amp;auml;h&amp;auml;n muutokseen? mitk&amp;auml; ovat heid&amp;auml;n valmiudet hy&amp;ouml;dynt&amp;auml;&amp;auml; internetin tuomia mahdollisuuksia? Ent&amp;auml; kuluttajien k&amp;auml;ytt&amp;auml;ytyminen internetiss&amp;auml;? Mit&amp;auml; he toivovat internetpalveluilta ja mink&amp;auml;laisia palveluja he suosivat t&amp;auml;ll&amp;auml; hetkell&amp;auml; ja tulevaisuudessa? Kaikkiin n&amp;auml;ihin, ja muihin kysymyksiin pyrit&amp;auml;&amp;auml;n vastaamaan ECF:n j&amp;auml;rjest&amp;auml;m&amp;auml;ss&amp;auml; seminaarissa, jossa eri tutkimusten tekij&amp;auml;t esittelev&amp;auml;t omia tutkimuksiaan ja l&amp;ouml;yd&amp;ouml;ksi&amp;auml;&amp;auml;n. PAIKKOJA RAJOITETUSTI!

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/yrityksen_luotettavuutta_voi_yrittaa_selvittaa_ennen_kaupantekoa">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-22T14:00:50+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Yrityksen luotettavuutta voi yrittää selvittää ennen kaupantekoa</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/yrityksen_luotettavuutta_voi_yrittaa_selvittaa_ennen_kaupantekoa</link>
		<description>
Kuluttajavirastoon
tulee s&amp;auml;&amp;auml;nn&amp;ouml;llisesti kyselyj&amp;auml; yritysten luotettavuudesta. Esimerkiksi
remonttifirmaa palkkaavaa tai verkkokauppatilausta suunnittelevaa
kuluttajaa saattaa kiinnostaa tiet&amp;auml;&amp;auml;, onko yrityksen toiminnassa ollut
jotain ongelmia. 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/kuluttajavirasto_varo_epaluotettavaa_verkkokauppaa">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-22T13:58:20+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Kuluttajavirasto: Varo epäluotettavaa verkkokauppaa</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/kuluttajavirasto_varo_epaluotettavaa_verkkokauppaa</link>
		<description>Kuluttajavirasto kertoo, ett&amp;auml; se saa s&amp;auml;&amp;auml;nn&amp;ouml;llisesti kyselyj&amp;auml; yritysten
luotettavuudesta. Esimerkiksi verkkokauppatilausta suunnittelevaa
kuluttajaa saattaa kiinnostaa tiet&amp;auml;&amp;auml;, onko yrityksen toiminnassa ollut
jotain ongelmia.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/kolumni_verkkokauppa_on_aina_auki">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-22T13:49:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Kolumni: Verkkokauppa on aina auki</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/kolumni_verkkokauppa_on_aina_auki</link>
		<description> Pid&amp;auml;mme itsest&amp;auml;&amp;auml;n selv&amp;auml;n&amp;auml;,
ett&amp;auml; verkkokaupat ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa ja 7 p&amp;auml;iv&amp;auml;&amp;auml;
viikossa. Vuodenajat ja juhlapyh&amp;auml;t n&amp;auml;ytt&amp;auml;ytyv&amp;auml;t ainoastaan kampanjoissa
ja erikoistarjouksissa. Kuluttajat voivat tehd&amp;auml; ostoksensa silloin, kun
itse parhaaksi n&amp;auml;kev&amp;auml;t. . Aukioloajat ovat pohdinnan kohteena tuoreessa Kuluttajatutkimuskeskuksen (http://www.ncrc.fi) tutkimusp&amp;auml;&amp;auml;llikk&amp;ouml; Petteri Repon kolumnissa. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/pankkien_verkkomaksupalvelujen_hinnat">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-11T10:59:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Pankkien verkkomaksupalvelujen hinnat</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/pankkien_verkkomaksupalvelujen_hinnat</link>
		<description>Pankit pit&amp;auml;v&amp;auml;t verkkomaksupalvelujensa hintatietoja tiukasti vakan alla. Sopimusehdot ja rajapintojen tekniset kuvaukset ovat verkossa julkisesti jaossa miltei kaikilla, mutta hinnastoja pit&amp;auml;&amp;auml; kysell&amp;auml; konttorilta. Se on kovasti ep&amp;auml;k&amp;auml;yt&amp;auml;nn&amp;ouml;llist&amp;auml; ja aikaaviev&amp;auml;&amp;auml; verkkokauppiaan n&amp;auml;k&amp;ouml;kulmasta. My&amp;ouml;s pankit joutuvat k&amp;auml;ytt&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;n henkil&amp;ouml;resursseja hintojen esittelyyn, mutta ne voivat sent&amp;auml;&amp;auml;n hy&amp;ouml;dynt&amp;auml;&amp;auml; tilaisuutta erin&amp;auml;isten muidenkin palvelujensa markkinointiin samassa yhteydess&amp;auml;. Alla Aivomatic Oy:n Teemu M&amp;auml;ntysen koostamat tiedot.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/ruotsin_posti_ryhtyy_kuljettamaan_suomessa_paketteja_kuluttajille">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-09T11:09:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Ruotsin Posti ryhtyy kuljettamaan Suomessa paketteja kuluttajille</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/ruotsin_posti_ryhtyy_kuljettamaan_suomessa_paketteja_kuluttajille</link>
		<description>Matkahuolto ja Tradeka yhteisty&amp;ouml;kumppaneina pakettitoimituksissa yksityishenkil&amp;ouml;illeRuotsin Postin tyt&amp;auml;ryhti&amp;ouml;n Posten Logistikin ja Matkahuollon sopimuksen mukaan Matkahuolto hoitaa jatkossa Posten Logistikin MyPack&amp;ndash;br&amp;auml;ndin alla olevien pakettien jakelun yksityishenkil&amp;ouml;ille Suomessa. Koko maan kattava MyPack &amp;ndash;pakettien jakeluverkko koostuu Tradekan 760:sta kaupasta ja Matkahuollon 440 toimipaikasta.Yhteisty&amp;ouml;sopimuksen my&amp;ouml;t&amp;auml; ulkomaisten yritysten on entist&amp;auml; helpompi l&amp;auml;hett&amp;auml;&amp;auml; tavaroita yksityishenkil&amp;ouml;ille Suomeen.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/suomalaisten_pankkien_asiakasmaarat">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-09-04T15:48:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Suomalaisten pankkien asiakasmäärät</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/suomalaisten_pankkien_asiakasmaarat</link>
		<description>Verkkopankkimaksut verkkokauppiaan n&amp;auml;k&amp;ouml;kulmastaVerkkopankkimaksut ovat kauppiaalle nopea ja turvallinen maksutapa, mutta niilt&amp;auml;kin toivoisi mahdollisimman suurta kustannustehokkuutta. Kaikki verkkokaupan maksutavat aiheuttavat verkkokauppiaalle kustannuksia. Monipuolinen maksutapavalikoima lis&amp;auml;&amp;auml; myynti&amp;auml;, mutta pienill&amp;auml; volyymeilla kaikki maksutavat eiv&amp;auml;t viel&amp;auml; kata omia kustannuksiaan. Aivan erityisesti t&amp;auml;m&amp;auml; korostuu verkkokaupan toiminnan alussa. Verkkopankkimaksujen keskin&amp;auml;ist&amp;auml; kustannustehokkuutta voi osaltaan yritt&amp;auml;&amp;auml; arvioida pankkien asiakasm&amp;auml;&amp;auml;rien avulla. Koska sellaisia tietoja ei l&amp;ouml;ytynyt valmiina koosteena, p&amp;auml;&amp;auml;tyi Aivomatic Oy:n Teemu M&amp;auml;ntynen ker&amp;auml;&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;n ne itse.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/verkkolehtien_lukeminen_yleistynyt_edelleen_">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-25T15:30:25+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Verkkolehtien lukeminen yleistynyt edelleen </title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/verkkolehtien_lukeminen_yleistynyt_edelleen_</link>
		<description>
Yh&amp;auml; suurempi osa suomalaisista lukee verkkolehti&amp;auml;. Tilastokeskuksen tuoreen 
tieto- ja viestint&amp;auml;tekniikan k&amp;auml;ytt&amp;ouml;tutkimuksen mukaan verkkolehti&amp;auml; luki 
kev&amp;auml;&amp;auml;ll&amp;auml; 2008 jo 69 prosenttia 16-74-vuotiaista internetin k&amp;auml;ytt&amp;auml;jist&amp;auml;. 
Vuotta aiemmin osuus oli 63 prosenttia. My&amp;ouml;s internetin k&amp;auml;ytt&amp;auml;jien kokonaism&amp;auml;&amp;auml;r&amp;auml; on kasvanut. Tutkimukseen 
vastanneista 83 prosenttia oli k&amp;auml;ytt&amp;auml;nyt interneti&amp;auml; johonkin tarkoitukseen 
viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Vuonna 2007 osuus oli 79 
prosenttia.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/internetin_kayttajia_enemman_kuin_vuosi_sitten_">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-25T15:20:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Internetin käyttäjiä enemmän kuin vuosi sitten </title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/internetin_kayttajia_enemman_kuin_vuosi_sitten_</link>
		<description>
Yli 3,2 miljoonaa suomalaista, eli noin 83
prosenttia 16-74-vuotiaista, oli k&amp;auml;ytt&amp;auml;nyt interneti&amp;auml; viimeksi
kuluneiden kolmen kuukauden aikana kev&amp;auml;&amp;auml;ll&amp;auml; 2008 tehtyjen
haastattelujen mukaan. Vuonna 2004 vastaava osuus oli 70
prosenttia. Internetin k&amp;auml;ytt&amp;ouml; on nykyisin s&amp;auml;&amp;auml;nn&amp;ouml;llist&amp;auml;, sill&amp;auml; 78
prosenttia k&amp;auml;ytt&amp;auml;&amp;auml; sit&amp;auml; viikoittain. Tiedot k&amp;auml;yv&amp;auml;t ilmi
Tilastokeskuksen vuosittain tekem&amp;auml;st&amp;auml; tieto- ja viestint&amp;auml;tekniikan
k&amp;auml;ytt&amp;ouml;tutkimuksesta, jossa haastatellaan noin 3 000
henkil&amp;ouml;&amp;auml;.


 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/artikkelit_/_fin/joomla-jarjestelmia_vastaan_hyokataan_aktiivisesti">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-23T18:17:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Joomla-järjestelmiä vastaan hyökätään aktiivisesti</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/artikkelit_/_fin/joomla-jarjestelmia_vastaan_hyokataan_aktiivisesti</link>
		<description>Hy&amp;ouml;kk&amp;auml;yksiss&amp;auml; k&amp;auml;ytetty haavoittuvuus mahdollistaa yll&amp;auml;pitotunnuksen salasanan tyhjent&amp;auml;misen. Joomla on ilmainen avoimen l&amp;auml;hdekoodin julkaisuj&amp;auml;rjestelm&amp;auml; (CMS).
J&amp;auml;rjestelm&amp;auml;st&amp;auml; on l&amp;ouml;ydetty haavoittuvuus, jonka avulla on mahdollista
tyhjent&amp;auml;&amp;auml; j&amp;auml;rjestelm&amp;auml;&amp;auml;n ensimm&amp;auml;iseksi luodun tunnuksen, tyypillisesti
yll&amp;auml;pitotunnuksen, salasana. Haavoittuvuutta on alettu k&amp;auml;ytt&amp;auml;&amp;auml;
aktiivisesti hyv&amp;auml;ksi suomalaisiin palvelimiin kohdistuneissa
hy&amp;ouml;kk&amp;auml;yksiss&amp;auml;.

Haavoittuvuus on korjattu Joomlan versiossa 1.5.6. CERT-FI suosittaa verkkopalveluiden yll&amp;auml;pit&amp;auml;ji&amp;auml; p&amp;auml;ivitt&amp;auml;m&amp;auml;&amp;auml;n j&amp;auml;rjestelm&amp;auml;ns&amp;auml;.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/mita_internet-markkinointi_on_tulevaisuudessa">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-29T21:39:26+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Mitä internet-markkinointi on tulevaisuudessa?</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/mita_internet-markkinointi_on_tulevaisuudessa</link>
		<description>


Internet-markkinointi muuttuu jatkuvasti. My&amp;ouml;s verkkokauppiaan on l&amp;ouml;ydett&amp;auml;v&amp;auml; tehokkaampia tapoja markkinoida tuotteitaan internetiss&amp;auml;. Mit&amp;auml; n&amp;auml;m&amp;auml; tavat ovat ja miten niit&amp;auml; voi hy&amp;ouml;dynt&amp;auml;&amp;auml; - kurkista tulevaisuuteen!


 


Lue lis&amp;auml;&amp;auml; aiheesta internet-markkinoinnin tulevaisuus... (http://www.ideacafe.fi/blogi/internet-markkinoinnin-tulevaisuus)  


</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/perustaminen/verkkokaupan_perustaminen">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-20T15:03:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Verkkokaupan perustaminen</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/perustaminen/verkkokaupan_perustaminen</link>
		<description>
Verkkokaupan perustamiseen liittyy paljon huomioon otettavia asioita.
Artikkelissa selvennet&amp;auml;&amp;auml;n muutamia t&amp;auml;rkeit&amp;auml; asioita, joita t&amp;auml;ytyy
muistaa kun suunnittelee verkkokaupan perustamista.  


 Aiheita ovat mm. verkkokauppaohjelmiston valitseminen, hosting, maksupainikkeet, ulkoasu ja verkkokauppiaan uran aloittamisen hinta. 


Lue lis&amp;auml;&amp;auml; verkkokaupan perustamisesta! (http://www.ideacafe.fi/blogi/verkkokaupan-perustaminen) 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/nettikauppa_houkuttaa_veronkiertoon">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-09T17:26:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Nettikauppa houkuttaa veronkiertoon</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/nettikauppa_houkuttaa_veronkiertoon</link>
		<description>
Verottaja ei ole pysynyt huimasti kasvaneen verkkokaupan kyydiss&amp;auml;. Nettihuutokauppa houkuttelee veronkiertoon, mutta ilmiantojakin tehd&amp;auml;&amp;auml;n ahkerasti.

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/artikkelit_/_fin/pafin_ohjelmavirhetta_hyvaksikayttaneelle_vankeutta">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-06-06T14:12:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>PAFin ohjelmavirhettä hyväksikäyttäneelle vankeutta</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/artikkelit_/_fin/pafin_ohjelmavirhetta_hyvaksikayttaneelle_vankeutta</link>
		<description>eliyhti&amp;ouml; PAFin ohjelmavirhett&amp;auml; hyv&amp;auml;kseen miljoonan euron edest&amp;auml; k&amp;auml;ytt&amp;auml;nyt mies tuomittiin petoksesta kahdeksi vuodeksi vankeuteen. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/yle_areena_tulee_kannykoihin">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-28T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>YLE AREENA TULEE KÄNNYKÖIHIN</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/yle_areena_tulee_kannykoihin</link>
		<description>YLE avasi yle.mobi-palvelun ja tuo Areena-palvelunsa vaiheittain 
k&amp;auml;nnykk&amp;auml;&amp;auml;n. Kes&amp;auml;n kynnykselt&amp;auml; alkaen palvelussa voi katsoa YLEn
uutiset, ajankohtaisohjelmat ja lastenohjelmia. Lis&amp;auml;ksi mm. lottoarvonnan 
voi katsoa k&amp;auml;nnyk&amp;auml;st&amp;auml;. Podcasteina YLE tarjoaa mobiiliin yli 150 radio-
ohjelmanimikett&amp;auml;, yhteens&amp;auml; 2000 ohjelmaa. Podcastit voi ladata suoraan 
omaan puhelimeensa sek&amp;auml; kuunnella miss&amp;auml; ja milloin vain.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/kolumni_paheen_voittokulku">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-23T15:39:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Kolumni: Paheen voittokulku</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/kolumni_paheen_voittokulku</link>
		<description>
 Minulle sanottiin, ett&amp;auml; s&amp;auml;hk&amp;ouml;inen kauppa on ihan eri asia kuin postimyynti, kun aloitin tutkijanuraani s&amp;auml;hk&amp;ouml;isen kaupan parissa.
Vuosikausia ihmettelin, kuinka yksi et&amp;auml;myynnin tapa voi olla niin erilainen kuin toinen . Sit&amp;auml; pohtii tuoreessa kolumnissaan Kuluttajatutkimuskeskuksen (http://www.ncrc.fi) tutkimusp&amp;auml;&amp;auml;llikk&amp;ouml; Petteri Repo.


 

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/kuluttajat_etsivat_tarkempia_tuotetietoja_internetista">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-15T15:27:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Kuluttajat etsivät tarkempia tuotetietoja Internetistä</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/kuluttajat_etsivat_tarkempia_tuotetietoja_internetista</link>
		<description>Ruoan alkuper&amp;auml; ja tuotantotavat kiinnostavat kuluttajia, mutta n&amp;auml;it&amp;auml;
tietoja ei useinkaan l&amp;ouml;ydy kauppojen hyllyilt&amp;auml;. Tietoa haetaan
erityisesti Internetin kautta, Kuluttajatutkimuskeskuksen tuore
tutkimus kertoo. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien k&amp;auml;sityksi&amp;auml;
ruokaan liittyv&amp;auml;st&amp;auml; tiedosta verkossa ja ruoan verkkokaupasta.
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.e-finland.org/en/fin/suomalainen_verkkokauppa_synnytti_globaalin_kehitysyhteison">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-13T11:41:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.e-finland.org</dc:source>
		<title>Suomalainen verkkokauppa synnytti globaalin kehitysyhteisön</title>
		<link>http://www.e-finland.org/en/fin/suomalainen_verkkokauppa_synnytti_globaalin_kehitysyhteison</link>
		<description>
Suomalaisen Smilehouse-yhti&amp;ouml;n tarjoama 
verkkokauppaohjelmisto on synnytt&amp;auml;nyt maailmanlaajuisen kehitysyhteis&amp;ouml;n. 
Kev&amp;auml;&amp;auml;ll&amp;auml; 2007 avattu ilmainen Wosbee.com-verkkokauppaportaali on saavuttanut 
suuren suosion, ja palveluun on ensimm&amp;auml;isen vuoden aikana liittynyt yli 10 000 
aloittelevaa kauppiasta eri puolilta maailmaa. 

</description>
	</item>
</rdf:RDF>
